Припойные пасты серии 7100
Припойные пасты серии 7100 для трафаретной печати и дозирования изготавливаются по ТУ 029-00387275-2021.
Технические характеристики паст
Тип пасты | Состав припоя | Размер частиц порошка, мкм | Температура оплавления, °C | Тип флюса | Способ отмывки |
---|---|---|---|---|---|
7130 | Sn63, Pb37 | 25–45 | 183 | ORH1 | водосмываемый * |
7140 | Sn62, Pb36, Ag2 | 25–45 | 179 | ORH1 | водосмываемый |
7180 | Sn95, Sb5 | 25–45 | 232–240 | ORH1 | водосмываемый |
7190 | Sn98.5, Ag1, Cu0.5 | 25–45 | 217–227 | ORH1 | водосмываемый |
7131 | Sn63, Pb37 | 25–45 | 183 | ROL0 | безотмывочный ** |
7141 | Sn62, Pb36, Ag2 | 25–45 | 179 | ROL0 | безотмывочный |
7151 | Sn42, Bi58 | 25–45 | 138 | ROL0 | безотмывочный |
7181 | Sn95, Sb5 | 25–45 | 232–240 | ROL0 | безотмывочный |
7191 | Sn98.5, Ag1, Cu0.5 | 25–45 | 217–227 | ROL0 | безотмывочный |
** Органические растворители, спирто-бензиновая смесь или Zestron, Vigon.
- Поставка паст потребителю в течение 5 дней после изготовления.
- Возможность производства паст с конкретными требованиями по вязкости.
- Минимальная партия — 50 г/25 г.
- Доставка по адресу перевозчиком в специальной упаковке для транспортировки и хранения.
- Техническая поддержка и сервис производителя.
Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте pripoika.ru.